| 乾燥機 関連商品 | ||
| 水洗式集塵機 シャワトール | ||
| GT600/420 | 希望小売価格(消費税込) | |
| GT600型・・・・302,400円 | ||
| GT420型・・・・189,000円 | ||
| 乾燥機からのホコリを 水シャワーで吸着し、 クリーンな環境を。 |
環境にやさしくクリーン作業に貢献 |
![]() |
![]() |
| ■主要諸元 | |||
| GT600 | GT420 | ||
| 全 長(mm) | 2085 | 1428 | |
| 全 幅(mm) | 1080 | 850 | |
| 全 高(mm) | 2500 | 1822 | |
| 重 量(kg) | 170 | 100 | |
| 寸 法(mm) | 755×905×225 | 700×856×225 | |
| 容量(g) | 146 | 135 | |
| 水中ポンプ | サーマルプロテクト付ポンプOMU−2(ツルミ) | ||
| 電 源(V) | 100 | ||
| 定格出力(W) | 150 | ||
| 水量調節 | 満水後ホースより常時少量流し、上水排水 | ||
| 集塵方式 | 粗大ゴミ集塵ネット(取替え式)と水洗集塵併用 | ||
| 集塵ネット(mm) | 1300×600×750 φ580 | 450×620×650 φ420 | |
| 水洗室 | 上下二段散水洗浄方式 | ||
| 網 目 | 11メッシュ(ポリエチレン) | ||
| 排塵処理量 | 300リットル 対象乾燥機50石以下 送風機風量1.2m3/sec以下 |
200リットル 対象乾燥機20石以下 送風機風量0.5m3/sec以下 |
|
| 集塵性能 | 95% | ||
(注)1.麦、または、籾で非常に排塵ゴミが多いときは、乾燥途中で集塵ネット内のゴミを取り除いてください。
(安全のため乾燥機を停止してから行ってください)
2.上部の排塵機を使用する場合は、別売の「配粒排塵機接続口」をご利用ください。
3.乾燥機と連動して電源を「入、切」する場合は、別売の連動装置をご利用ください。
この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。